2024-09-19 16:22:05 作者:成都自駕租車網(wǎng) 441
成都國信租車公司租車價格表 |
|||||
越野車系列 | |||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) | ||
哈弗H5 | 350 | 0 | 3000 | ||
逍客 | 350 | 1 | 5000 | ||
哈弗H6 | 350 | 1 | 5000 | ||
豐田RAV4 | 450 | 1 | 5000 | ||
大眾途觀 | 500 | 1 | 5000 | ||
本田CRV | 500 | 1 | 5000 | ||
三菱勁暢 | 500 | 1 | 5000 | ||
豐田漢蘭達(dá) | 600 | 2 | 10000 | ||
三菱帕杰羅 | 600 | 2 | 20000 | ||
豐田普拉多2.7 | 700 | 2 | 20000 | ||
豐田普拉多3.5 | 800 | 2 | 20000 | ||
豐田普拉多4.0 | 900 | 2 | 20000 | ||
豐田陸地巡洋艦 | 1000 | 2 | 20000 | ||
商務(wù)車系列 | |||||
品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) | ||
江淮瑞風(fēng)7座 | 280 | 1 | 5000 | ||
江淮瑞風(fēng)9座 | 300 | 1 | 5000 | ||
江淮瑞風(fēng)11座 | 300 | 1 | 5000 | ||
閣瑞斯11座 | 350 | 1 | 10000 | ||
7座別克商務(wù)GL8 | 400 | 1 | 10000 | ||
豐田海獅14座 | 600 | 2 | 10000 | ||
大眾凱路威9座 | 700 | 2 | 10000 | ||
奔弛威霆9座 | 700 | 2 | 20000 | ||
奔弛唯雅諾7座 | 800 | 2 | 20000 | ||
7座奔弛V260 | 1500 | 2 | 20000 | ||
豐田埃爾法7座 | 1900 | 3 | 50000 | ||
奔弛凌特17座 | 2000 | 5 | 50000 | ||
皮卡系列 | |||||
長城風(fēng)駿5 | 350 | 1 | 5000 | ||
東風(fēng)銳騏 | 400 | 1 | 5000 | ||
豐田坦途 | 1300 | 4 | 20000 | ||
福特猛禽 | 1400 | 4 | 20000 | ||
備注(以上價格僅供參考) 全國四十二個城市聯(lián)網(wǎng),公司會員在聯(lián)網(wǎng)城市租車,享受免擔(dān)保、無須押金、價格優(yōu)惠等政策! 1、日租車自駕:24小時/天、200-300公里/天,超程按不同車型計算加收費(fèi)用,超時5小時內(nèi)按半天收費(fèi),半日租金為日租金的70%,5小時以上按全天收費(fèi)。 2、日租車配駕:8小時/天、220公里/天,超時30元/小時,超程按不同車型計算加收費(fèi)用。 3、以上報價不含租賃期間車輛所發(fā)生的油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)等費(fèi)用,接(送)機(jī)除外。 4、租車費(fèi)用按出發(fā)地為成都,結(jié)束地為成都計算,異地還車費(fèi)用另算。 |
車型推薦
優(yōu)惠活動
推薦閱讀
成都去康定租車自駕游多少錢
豐田普拉多3.5
金龍大巴49座
長城風(fēng)駿5汽油版
大眾朗逸
長安面包車
豐田考斯特19座